以图探微,识影明知。豫北医学院第二届医学形态学辨图识图技能大赛决赛于2026年05月30日顺利落幕,本次活动由生物与基础医学实验教学中心联合基础医学院共同举办。
大赛共设五个赛道,吸引六百余名学生参赛,考题聚焦人体解剖学、组织胚胎学、病理学、寄生虫学、病原微生物学五大科目,囊括基础医学形态学全部核心内容。参赛学子通过辨识微观切片,展现过硬专业素养。本次赛事共评出一等奖5名、二等奖10名、三等奖15名,具体获奖名单附后。
作为我院“以赛促学、以赛促教”的特色实践,本次比赛有效提升了学生微观观察、图像分析与问题处置能力,同时拓宽了师生对医学形态学数字化教学的认知。以赛代练的形式把理论知识转化为实操本领,激发了学生的学习主动性,也为实验教学改革提供了实践依据。
后续,我院将梳理总结赛事经验,强化实践教学、推广数字化教学资源。持续优化课程体系、搭建多元竞赛实训平台,聚焦医学生核心能力培养,筑牢专业学习根基,全力助力高素质医学人才培养。
解剖学
姓名 | 专业 | 学号 | 指导教师 | 奖项 |
徐雨婷 | 临床医学 | 20225183104 | 刘鹏飞、杜莹莹 | 一等奖 |
王帅 | 医学影像学 | 20225489421 | 袁亚琳、郭帅 | 二等奖 |
王恩彤 | 临床医学 | 202351604407 | 刘鹏飞、杜莹莹 | 二等奖 |
李澍先 | 医学影像学 | 202454902520 | 张晨、张磊 | 三等奖 |
谭心蕾 | 临床医学 | 202561115715 | 张晨、张磊 | 三等奖 |
任钰婕 | 临床医学 | 20225280812 | 赵翌如、袁欢欢 | 三等奖 |
组织学与胚胎学
姓名 | 专业 | 学号 | 指导教师 | 奖项 |
王恩彤 | 临床医学 | 202351604407 | 刘晨曦、周瑶红 | 一等奖 |
李梦阳 | 临床医学 | 202351100501 | 周薇、蔡一蔓 | 二等奖 |
徐雨婷 | 临床医学 | 20225183104 | 何流、刘晨曦 | 二等奖 |
赵家颖 | 临床医学 | 202353312906 | 关邓、魏慧平 | 三等奖 |
杨悦 | 临床医学 | 202351100407 | 党燕梅、耿梦丽 | 三等奖 |
郭文豫 | 临床医学 | 202352811608 | 党燕梅、耿梦丽 | 三等奖 |
病理学
姓名 | 专业 | 学号 | 指导教师 | 奖项 |
李政霖 | 临床医学 | 202351101213 | 杨迪、史世强 | 一等奖 |
郭文豫 | 临床医学 | 202352811608 | 杨迪、郭珺、卢明臣 | 二等奖 |
李梦阳 | 临床医学 | 202351100501 | 周德江、梁保爱 | 二等奖 |
刘亚美 | 临床医学 | 202354307514 | 周瑛、崔力、蒋万里 | 三等奖 |
崔星雨 | 临床医学 | 202351100404 | 许晴晴、杨杰 | 三等奖 |
魏中寅 | 临床医学 | 20225183626 | 袁苗苗、常晓宾、杨杰 | 三等奖 |
寄生虫学
姓名 | 专业 | 学号 | 指导教师 | 奖项 |
姜佳鑫 | 临床医学 | 202451100213 | 郝振华、谢永生 | 一等奖 |
罗妍珂 | 医学影像学 | 202454902201 | 谢永生、洪薇 | 二等奖 |
刘屹淇 | 临床医学 | 20225136020 | 程小飞、马慧玲 | 二等奖 |
王琳茹 | 临床医学 | 202351803202 | 周德江、李雪娇 | 三等奖 |
李梦婷 | 临床医学 | 202351905717 | 王宝、马慧玲 | 三等奖 |
庞佳晗 | 临床医学 | 202351905716 | 洪薇、周艳琳 | 三等奖 |
病原微生物学
姓名 | 专业 | 学号 | 指导教师 | 奖项 |
马瑛蔓 | 临床医学 | 202451101401 | 刘富泳、周艳琳 | 一等奖 |
朱建博 | 临床医学 | 202354307629 | 谢永生、马慧玲 | 二等奖 |
李云云 | 临床医学 | 202353212318 | 付小敏、赵晓会 | 二等奖 |
许宸浩 | 临床医学 | 20225195532 | 邝惠莹、宋津娴 | 三等奖 |
路黄威 | 临床医学 | 202353608727 | 洪薇、李雪娇 | 三等奖 |
刘亚美 | 临床医学 | 202354307514 | 周艳琳、李静雅 | 三等奖 |
豫北医学院
2026.6.12